职业
按职业查看 SkillSelect EOI 数量
所有拥有足够公开数据、可以展开描述的职业,以及它们截至2026 年 8 月在 189 和 190 上的已提交 EOI 数量。共 85 个条目,按 ANZSCO 大类分组。
关键词。SkillSelect 是澳大利亚政府的技术移民在线系统。EOI(意向表达)是你在这个系统里提交的表格,它本身不是签证申请。状态为已提交的 EOI,表示月度快照统计的那一刻它仍留在申请池里;状态为已获邀的 EOI,表示它在那一刻持有邀请。ANZSCO 是 SkillSelect 使用的职业代码表。本站所有数字统计的都是 EOI 的份数,而不是人数——同一个人可以提交多份。
这不是移民建议。签证资格、提名标准、职业清单和分数测试都会变动,只有内政部才能判断你个人的情况。本百科解释的是这些主题如何出现在政府公布的 SkillSelect EOI 统计里,并提供进入 EOI Insights 仪表盘的链接,方便你自己核对数字。
收录了哪些职业
共有 85 个职业条目,覆盖所有在我们持有的 26 个公布月份里,已提交 EOI 计数都被完整公布(从未因低于 20 被屏蔽)的 ANZSCO 代码。
低于这个门槛的职业是刻意不收录的。政府不公布低于 20 的计数,因此这类职业的页面无法告诉你表格里没有的任何信息。
在 EOI 统计里
下面两列都是截至2026 年 8 月、189 与 190 上的已提交 EOI 数量。它们是分开统计的两条申请池——同一行的两个数字不应该相加。
管理人员
专业人士
| 职业 | ANZSCO | 189 已提交 | 190 已提交 |
|---|---|---|---|
| 会计(普通) | 221111 | 7,377 | 9,745 |
| 管理会计 | 221112 | 1,741 | 2,154 |
| 税务会计 | 221113 | 2,055 | 1,966 |
| 外部审计师 | 221213 | 3,518 | 3,781 |
| 内部审计师 | 221214 | 583 | 1,541 |
| 精算师 | 224111 | 218 | 308 |
| 统计学家 | 224113 | 670 | 973 |
| 经济学家 | 224311 | 192 | 341 |
| 管理顾问 | 224711 | 576 | 1,352 |
| 建筑师 | 232111 | 1,137 | 1,608 |
| 景观建筑师 | 232112 | 243 | 420 |
| 其他空间科学家 | 232214 | 131 | 243 |
| 化学工程师 | 233111 | 1,513 | 3,067 |
| 材料工程师 | 233112 | 297 | 523 |
| 土木工程师 | 233211 | 8,858 | 16,345 |
| 工料测量师 | 233213 | 1,066 | 1,556 |
| 结构工程师 | 233214 | 703 | 1,496 |
| 交通工程师 | 233215 | 195 | 455 |
| 电气工程师 | 233311 | 4,366 | 8,539 |
| 电子工程师 | 233411 | 2,781 | 5,135 |
| 工业工程师 | 233511 | 710 | 1,621 |
| 机械工程师 | 233512 | 7,661 | 15,648 |
| 生产或工厂工程师 | 233513 | 705 | 1,849 |
| 采矿工程师(不含石油) | 233611 | 493 | 886 |
| 石油工程师 | 233612 | 276 | 520 |
| 航空工程师 | 233911 | 402 | 633 |
| 生物医学工程师 | 233913 | 526 | 1,090 |
| 工程技师 | 233914 | 5,900 | 10,240 |
| 环境工程师 | 233915 | 432 | 648 |
| 工程专业人士(未另分类) | 233999 | 1,336 | 1,952 |
| 农业顾问 | 234111 | 866 | 1,802 |
| 农业科学家 | 234112 | 268 | 491 |
| 化学家 | 234211 | 631 | 1,469 |
| 食品技术专家 | 234212 | 729 | 1,417 |
| 环境顾问 | 234312 | 427 | 800 |
| 生命科学家(普通) | 234511 | 295 | 467 |
| 生物技术专家 | 234514 | 485 | 775 |
| 微生物学家 | 234517 | 348 | 687 |
| 医学实验室科学家 | 234611 | 606 | 1,197 |
| 兽医 | 234711 | 197 | 200 |
| 冶金学家 | 234912 | 120 | 287 |
| 幼儿教师(学前) | 241111 | 12,628 | 13,913 |
| 中学教师 | 241411 | 2,647 | 5,186 |
| 大学讲师 | 242111 | 2,458 | 4,888 |
| 职业治疗师 | 252411 | 516 | 810 |
| 物理治疗师 | 252511 | 640 | 832 |
| 听力学家 | 252711 | 125 | 534 |
| 全科医生 | 253111 | 759 | 700 |
| 执业医生(未另分类) | 253999 | 575 | 494 |
| 注册护士(老年护理) | 254412 | 1,796 | 2,218 |
| 注册护士(重症与急诊) | 254415 | 1,628 | 5,254 |
| 注册护士(内科) | 254418 | 1,608 | 4,531 |
| 注册护士(精神健康) | 254422 | 379 | 515 |
| 注册护士(围手术期) | 254423 | 531 | 1,430 |
| 注册护士(外科) | 254424 | 706 | 1,910 |
| 注册护士(未另分类) | 254499 | 7,188 | 8,956 |
| ICT 业务分析师 | 261111 | 7,885 | 12,051 |
| 系统分析师 | 261112 | 5,184 | 7,159 |
| 多媒体专员 | 261211 | 497 | 494 |
| 分析程序员 | 261311 | 5,536 | 8,972 |
| 开发程序员 | 261312 | 6,776 | 13,989 |
| 软件工程师 | 261313 | 9,603 | 20,847 |
| 软件与应用程序员(未另分类) | 261399 | 3,950 | 6,957 |
| ICT 安全专员 | 262112 | 3,154 | 4,410 |
| 计算机网络与系统工程师 | 263111 | 3,738 | 5,532 |
| 电信工程师 | 263311 | 1,157 | 1,779 |
| 电信网络工程师 | 263312 | 320 | 684 |
| 事务律师 | 271311 | 680 | 645 |
| 社会工作者 | 272511 | 1,408 | 1,788 |
技术员与技工
| 职业 | ANZSCO | 189 已提交 | 190 已提交 |
|---|---|---|---|
| 土木工程绘图员 | 312211 | 5,583 | 10,223 |
| 土木工程技术员 | 312212 | 2,213 | 6,030 |
| 电气工程技术员 | 312312 | 265 | 792 |
| 电信网络规划师 | 313213 | 477 | 491 |
| 汽车修理工(普通) | 321211 | 2,995 | 3,668 |
| 柴油机修理工 | 321212 | 243 | 334 |
| 焊工(一级) | 322313 | 501 | 832 |
| 钳工(普通) | 323211 | 298 | 729 |
| 木工 | 331212 | 1,182 | 2,521 |
| 油漆工 | 332211 | 1,348 | 1,963 |
| 墙地砖工 | 333411 | 187 | 321 |
| 电工(普通) | 341111 | 303 | 702 |
| 电子设备技工 | 342313 | 222 | 592 |
| 主厨 | 351311 | 10,982 | 12,239 |
在仪表盘里
列表里的任何职业都可以在职业趋势里打开。访客试用无需账户即可查看其中五个,其余需要登录。
访客试用涵盖 189 与 190,以及五个职业。其余 ANZSCO 代码登录后可查看。
相关页面
常见问题
为什么只列出部分职业?
只有当某个职业的已提交计数在我们持有的每一个月份都被完整公布时,它才会有专门的条目。低于这个门槛的计数会被政府屏蔽,相应的页面也就说不出任何具体内容。
这些数字多久变一次?
每月一次,随 SkillSelect 发布而更新。本页每个数字都标注了它来自哪个月份。