本文中的各职业分数均为申请人自行报告,来自网络来源汇总,并非官方邀请分数线。移民局尚未公布本轮结果。
官方已确认的信息
移民局在其SkillSelect往期邀请轮页面确认,下一轮独立技术移民(189签证)邀请将于2026年10月15日举行。该通知最后更新于2026年10月9日;此前预计时间曾由“9月30日前”调整为“10月31日前”。
截至10月16日,移民局尚未公布本轮结果。邀请总数、同分排序生效日期以及各职业最低获邀分数通常在邀请轮结束后发布,目前三项均待公布。
因此,最近一次官方公布的189邀请轮仍为2026年6月4日,共邀请10,000份EOI,同分排序日期为2026年4月24日。2025–26财年已公布的三轮分别为2025年8月21日(6,887份)、2025年11月13日(10,000份)和2026年6月4日(10,000份),合计26,887份。
申请人报告的情况
在官方数据公布前,申请人在网上分享结果,网络来源也汇总了更多报告。本文共整理了78份获邀分数报告,涉及63个职业。报告分数介于65至100分;据一网络来源统计,中位数约为85分,85分也是其收集的公开报告中最常见的分数。
按领域看,护理类职业报告分数为70至85分,中学教师80至85分,社工75至85分,建筑项目经理80至90分。仅有的一份幼教报告为90分。工程和科学类职业处于区间高端,为85至100分。
2026年10月15日189邀请轮各职业报告获邀分数。数据为自行报告,来自网络来源,并非移民局官方数据;不同来源之间可能存在重复。
| | | | | |
| Bricklayer | 331111 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Cabinetmaker | 394111 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Carpenter | 331212 | 3 | 65 | 70 | 含一份境内65分报告 |
|---|
| Electrician (General) | 341111 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Environmental Consultant | 234312 | 1 | 65 | 65 | 境外申请人 |
|---|
| Joiner | 331213 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Musician (Instrumental) | 211213 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Plasterer | 333211 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Solicitor | 271311 | 3 | 65 | 85 | 含一份境外65分报告 |
|---|
| Wall and Floor Tiler | 333411 | 1 | 65 | 65 | — |
|---|
| Electronic Instrument Trades Worker | 342314 | 1 | 70 | 70 | — |
|---|
| Environmental Manager | 139912 | 1 | 70 | 70 | — |
|---|
| Environmental Research Scientist | 234313 | 1 | 70 | 70 | — |
|---|
| Physiotherapist | 252511 | 1 | 70 | 70 | — |
|---|
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | 1 | 70 | 70 | EOI提交于2025年11月 |
|---|
| Land Economist | 224511 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Midwife | 254111 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Occupational Therapist | 252411 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Painter | 332211 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Registered Nurses nec | 254499 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Social Worker | 272511 | 3 | 75 | 85 | 含一份EOI日期为2026年9月2日的75分报告 |
|---|
| Speech Pathologist | 252712 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Tennis Coach | 452316 | 1 | 75 | 75 | — |
|---|
| Barrister | 271111 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Construction Project Manager | 133111 | 2 | 80 | 80 | 境外80分 |
|---|
| Economist | 224311 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Engineering Manager | 133211 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Food Technologist | 234212 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| General Practitioner | 253111 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Geophysicist | 234411 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Management Consultant | 224711 | 2 | 80 | 85 | 境内及境外 |
|---|
| Mining Engineer | 233611 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Petroleum Engineer | 233612 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Psychologist nec | 272399 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Radiation Therapist | 251211 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Registered Nurse (Medical) | 254418 | 1 | 80 | 80 | 境外 |
|---|
| Secondary School Teacher | 241411 | 3 | 80 | 85 | 境外80分;境内85分 |
|---|
| Valuer | 224512 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Veterinarian | 234711 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Welder | 322313 | 1 | 80 | 80 | — |
|---|
| Actuary | 224111 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Agricultural Consultant | 234111 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Agricultural Scientist | 234112 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Architect | 232111 | 2 | 85 | 85 | — |
|---|
| Arts Administrator | 139911 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Audiologist | 252711 | 1 | 85 | 85 | 境内 |
|---|
| Chemical Engineer | 233111 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Chemist | 234211 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Mechanical Engineer | 233512 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Other Spatial Scientist | 232214 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Statistician | 224113 | 2 | 85 | 90 | 境外85分 |
|---|
| Telecommunications Engineer | 263311 | 1 | 85 | 85 | — |
|---|
| Early Childhood Teacher | 241111 | 1 | 90 | 90 | 据报EOI提交于2026年6月起 |
|---|
| Landscape Architect | 232112 | 1 | 90 | 90 | — |
|---|
| Materials Engineer | 233112 | 1 | 90 | 90 | — |
|---|
| University Lecturer | 242111 | 3 | 90 | 95 | 境内90分;境外95分 |
|---|
| Biochemist | 234513 | 2 | 95 | 100 | 境内100分 |
|---|
| Biotechnologist | 234514 | 1 | 95 | 95 | 境外;生效日期2026年8月18日 |
|---|
| Life Scientist | 234511 | 1 | 95 | 95 | — |
|---|
| Multimedia Specialist | 261211 | 1 | 95 | 95 | — |
|---|
| Telecommunications Network Engineer | 263312 | 1 | 95 | 95 | — |
|---|
| Electronics Engineer | 233411 | 1 | 100 | 100 | — |
两大亮点:技工最低分获邀,土木工程落空
报告中最突出的现象是多个建筑技工职业据报以65分获邀,即提交EOI的最低分数。砌砖工、橱柜工、细木工、抹灰工、瓷砖工和普通电工均有65分报告,木工报告为65至80分;有网络来源称木工池据报已清空。境外申请人报告律师和环境顾问以65分获邀,连申请人本人都感到意外。
相比之下,网络来源报告称,土木工程师、土木工程绘图员和土木工程技术员本轮似乎未获邀请,尽管这些职业申请人众多。一名95分的境内土木工程师报告仍在等待。
网络来源认为本轮规模异常大,非官方估计约15,000至20,000份邀请,而6月一轮为10,000份。该估计尚未得到移民局确认。
如何解读这些数据
- 以上各职业分数均为自行报告,并非官方分数线,可能与移民局最终公布的最低分不同。
- 大多数职业仅有一份报告,单个申请人的分数不能代表该职业的最低获邀分数。
- 未获邀的申请人很少发帖,因此这些报告无法反映邀请比例,也不能预测个人结果。
- 网络来源常引用相同的网络帖子,部分报告可能被重复计算。
- 部分网络报告是根据语境推断为189签证,未经独立核实。
下一步
移民局预计将在SkillSelect往期邀请轮页面公布官方结果,包括邀请数量、同分排序日期及各职业最低获邀分数。届时应以官方数据为准,而非本文汇总的社区报告。本文将在官方数据公布后更新。
来源:网络来源;澳大利亚内政部。
同一组数字可以在EOI Insights 仪表盘里打开。 主题说明见189 vs 190 vs 491。
自己看这些数字
打开仪表盘,你可以自己换月份、签证类别或职业,马上看到数字怎么变。
以上为示例快照,不是实时数字。